Ինտերնետի համար հեռախոսագծի 2 գծից մե՞կնա օգտագործվում![]()
միջին
գոհ եմ
դժգոհ եմ
չեմ օգտվում
Ինտերնետի համար հեռախոսագծի 2 գծից մե՞կնա օգտագործվում![]()
Kinozone.am կայքն էլ չի բացում: Աչքիս Բիլայնը Վիվայի ու Արմինկոյի հետ չունի:![]()
Հնարավո՞րա (cmd.exe) ծրագրի (tracert) ֆունկցիայով ինչ որ բան հայտնաբերելՕրինակ`
Կներեք ռուսերենի և անգլերենի համար:C:\Users\David>tracert mts.am
Трассировка маршрута к mts.am [217.76.1.89]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 * * 44 ms 46.70.0.1
3 32 ms 33 ms 43 ms 212.73.64.161
4 40 ms 39 ms 38 ms 178.134.240.17
5 37 ms 37 ms 37 ms 178.134.240.6
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 *
Վերջին խմբագրող՝ 0david0: 26.03.2011, 19:51:
tracert ucom.am
tracert orangearmenia.amTracing route to ucom.am [92.43.138.1]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 35 ms 34 ms 47 ms 46.70.0.1
3 66 ms 34 ms 53 ms 212.73.64.163
4 169 ms 73 ms 34 ms 212.73.64.22
5 * * * Request timed out.
6 58 ms 56 ms 37 ms host-25.136.43.92.ucom.am [92.43.136.25]
7 46 ms 36 ms 35 ms host-26.136.43.92.ucom.am [92.43.136.26]
8 36 ms 49 ms 35 ms host-170.136.43.92.ucom.am [92.43.136.170]
9 36 ms 36 ms 68 ms host-102.136.43.92.ucom.am [92.43.136.102]
10 48 ms 35 ms 38 ms ns2.ucom.am [92.43.138.1]
Trace complete.
tracert arminco.comTracing route to orangearmenia.am [188.115.192.50]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 3 ms 192.168.1.1
2 35 ms 49 ms 38 ms 46.70.0.1
3 36 ms 61 ms 34 ms 212.73.64.163
4 35 ms 34 ms 34 ms 212.73.64.22
5 37 ms 37 ms 36 ms 10.0.252.1
6 36 ms 35 ms 35 ms host-95-140-193-78.customers.adc.am [95.140.193.
78]
7 43 ms 72 ms 42 ms host-95-140-193-74.customers.adc.am [95.140.193.
74]
8 118 ms 116 ms 118 ms host-95-140-193-62.customers.adc.am [95.140.193.
62]
9 116 ms 117 ms 116 ms www.orangearmenia.am [188.115.192.50]
Trace complete.
tracert alo.amTracing route to arminco.com [195.250.64.81]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 36 ms 33 ms 33 ms 46.70.0.1
3 42 ms 44 ms 34 ms 212.73.64.163
4 34 ms 34 ms 38 ms 212.73.64.22
5 35 ms 38 ms 36 ms IX-armentel.as8226.net [62.89.1.51]
6 37 ms 45 ms 35 ms gi-0-2-905.core1.as8226.net [62.89.1.49]
7 35 ms 35 ms 35 ms Vl-2.dist1.as8226.net [62.89.0.33]
8 35 ms 35 ms 35 ms arminco.com [195.250.64.81]
Trace complete.
tracert cornet.amTracing route to alo.am [217.76.1.89]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 51 ms 34 ms 34 ms 46.70.0.1
3 36 ms 35 ms 35 ms 212.73.64.161
4 40 ms 42 ms 39 ms 178.134.240.17
5 38 ms 38 ms 47 ms 178.134.240.6
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
Tracing route to cornet.am [83.139.0.48]
over a maximum of 30 hops:
1 4 ms 3 ms 2 ms 192.168.1.1
2 35 ms 33 ms 34 ms 46.70.0.1
3 35 ms 35 ms 36 ms 212.73.64.163
4 35 ms 42 ms 34 ms 212.73.64.22
5 37 ms 35 ms 35 ms 10.0.252.10
6 36 ms 35 ms 36 ms 83.139.0.6
7 36 ms 34 ms 35 ms 83.139.0.5
8 36 ms 35 ms 34 ms 83.139.0.165
9 36 ms 36 ms 35 ms cornet.am [83.139.0.48]
Trace complete.
tracert yahoo.com
Tracing route to yahoo.com [72.30.2.43]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 4 ms 2 ms 192.168.1.1
2 35 ms 35 ms 34 ms 46.70.0.1
3 35 ms 50 ms 34 ms 212.73.64.161
4 35 ms 35 ms 34 ms 212.73.64.17
5 121 ms 118 ms 118 ms 82.142.162.13
6 101 ms 100 ms 101 ms ge-1-3-0.pat2.dee.yahoo.com [80.81.193.115]
7 196 ms 193 ms 193 ms as-1.pat2.dcp.yahoo.com [66.196.65.129]
8 224 ms 222 ms 240 ms ae-7.pat2.che.yahoo.com [216.115.100.137]
9 275 ms 283 ms 272 ms ae-6.pat1.dnx.yahoo.com [216.115.96.207]
10 280 ms 271 ms 269 ms ae-7.pat1.pao.yahoo.com [216.115.101.128]
11 277 ms 270 ms 277 ms te-9-1.bas-k2.sk1.yahoo.com [68.180.160.15]
12 271 ms 281 ms 270 ms te-9-1.bas-k2.sk1.yahoo.com [68.180.160.15]
13 273 ms 273 ms 272 ms ir1.fp.vip.sk1.yahoo.com [72.30.2.43]
Trace complete.
tracert google.com
tracert beeline.amTracing route to google.com [74.125.87.104]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 38 ms 47 ms 34 ms 46.70.0.1
3 34 ms 34 ms 37 ms 212.73.64.161
4 40 ms 50 ms 40 ms 178.134.240.17
5 45 ms 46 ms 46 ms 195.175.5.73
6 141 ms 123 ms 133 ms turktelekom-ic-134131-ldn-b5.c.telia.net [213.24
8.104.42]
7 122 ms 122 ms 121 ms ldn-b5-link.telia.net [213.248.104.41]
8 123 ms 123 ms 124 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.248.217]
9 129 ms 229 ms 130 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.247.34]
10 141 ms 141 ms 141 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.245.102]
11 198 ms 142 ms 140 ms ffm-b7-link.telia.net [80.91.254.93]
12 129 ms 141 ms 128 ms google-ic-120086-ffm-b7.c.telia.net [80.239.193.
138]
13 127 ms 129 ms 128 ms 209.85.255.178
14 129 ms 128 ms 129 ms 72.14.236.250
15 129 ms 130 ms 146 ms 209.85.248.47
16 136 ms 132 ms 142 ms 72.14.232.217
17 133 ms 131 ms 134 ms hb-in-f104.1e100.net [74.125.87.104]
Trace complete.
Tracing route to beeline.am [212.73.65.47]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 5 ms 192.168.1.1
2 35 ms 36 ms 34 ms 46.70.0.1
3 66 ms 99 ms 78 ms 212.73.64.163
4 145 ms 84 ms 68 ms 10.0.10.52
5 217 ms 216 ms 147 ms hilinestat.armentel.com [212.73.65.47]
Trace complete.
Ռուսական Բիլայնն էլ իր հերթին պատկանում է ՏելիաՍոներա ընկերությանը, դրա համար կայքերի մեծ մասը տելիա.նետ-ով են անցնում![]()
Ռուսական Բիլայնի 100 տոկոս սեփականատերը Վիմպելկոմն է, որի սեփականատերերի ցանկում ՏելիաՍոնեիրա ոնց որ չկա, որտեղի՞ց նման հայտարարություն: Խնդրում եմ ապացույցներ:
ՏելիաՍոներան հեռահաղորդակցության խոշոր կազմակերպություն է, որն ունի կապուղիներ, ինչպես նաև մասնաբաժին Ռուսաստանի Մեգաֆոնում և Վրաստանի Ջեոսելում:
Մեկ-մեկ նենց բաներ են գրում, որ...
Artyom (27.03.2011)
Այս պահին թեմայում են 1 հոգի. (0 անդամ և 1 հյուր)
Էջանիշներ