C:\Users\Nerses>tracert a1plus.am
Tracing route to a1plus.am [174.133.25.210]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.2.1
******
6 1021 ms 567 ms 1040 ms host-9.32.139.83.cornet.am [83.139.32.9]
7 1066 ms 1067 ms 1010 ms 91.103.63.73
8 529 ms 1028 ms 1099 ms 80.92.176.101
9 1035 ms 1031 ms 569 ms host-80-241-177-249.deltanet.ge [80.241.177.249]
10 755 ms 1198 ms 1310 ms te1-4.ccr01.sof01.atlas.cogentco.com [149.6.112.1]
11 1187 ms 1199 ms 1189 ms te1-2.ccr01.tsr01.atlas.cogentco.com [130.117.49.5]
12 1231 ms 1209 ms 1243 ms te2-3.ccr01.bud01.atlas.cogentco.com [130.117.0.17]
13 1387 ms 1198 ms 1329 ms te1-8.ccr01.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.3.53]
14 1466 ms 1399 ms 1228 ms te2-7.ccr01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.0.42]
15 1354 ms 1229 ms 1224 ms te2-2.ccr02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.217]
16 1247 ms 878 ms 259 ms te7-3.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.3.202]
17 402 ms 1201 ms 654 ms abovenet.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.106]
18 290 ms 169 ms 1170 ms xe-1-0-0.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.31.221]
19 1336 ms 1130 ms 1058 ms xe-0-1-0.mpr1.cdg11.fr.above.net [64.125.31.233]
20 1207 ms 1138 ms 579 ms xe-1-0-0.mpr1.cdg12.fr.above.net [64.125.31.230]
21 1135 ms 1141 ms 1237 ms xe-4-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.249]
22 1136 ms 704 ms 1156 ms so-1-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.28.38]
23 1234 ms 898 ms 1211 ms so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.27.57]
24 1229 ms 1228 ms 1248 ms so-1-0-0.mpr3.iah1.us.above.net [64.125.29.37]
25 1217 ms 551 ms 1049 ms xe-0-1-0.er1.iah1.us.above.net [64.125.28.5]
26 1296 ms 1039 ms 569 ms 209.66.99.94.available.above.net [209.66.99.94]
27 776 ms 939 ms 408 ms po2.car01.hstntx1.theplanet.com [207.218.245.2]
28 1096 ms 1247 ms 1145 ms d2.19.85ae.static.theplanet.com [174.133.25.210]
Trace complete.
Էջանիշներ