Կոդ:
8 190.00 ms static-41-222-1-5.metronet.imul.com (41.222.1.5)
9 ...
10 191.00 ms sr-12.10G.london.kdn.co.ke (41.191.225.214)
11 193.00 ms l3.london.kdn.intersatafrica.com (212.113.15.97)
12 190.00 ms ae-34-52.ebr2.London1.Level3.net (4.69.139.97)
13 198.00 ms ae-48-48.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.143.81)
14 201.00 ms ae-1-100.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.141.169)
15 199.00 ms ae-46-46.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.143.202)
16 221.00 ms ae-3-3.ebr2.Berlin1.Level3.net (4.69.133.145)
17 213.00 ms ae-1-100.ebr1.Berlin1.Level3.net (4.69.133.173)
18 221.00 ms ae-1-10.bar2.Budapest1.Level3.net (4.69.141.253)
19 221.00 ms ae-0-11.bar1.Budapest1.Level3.net (4.69.141.241)
20 371.00 ms dialup-212.162.26.54.frankfurt1.mik.net (212.162.26.54)
21 375.00 ms host-80-241-177-66.deltanet.ge (80.241.177.66)
22 375.00 ms 195.211.26.174
23 375.00 ms 83.139.0.165
24 375.00 ms cornet.am (83.139.0.48)
Cornet.am օգտագործում է
Device type: general purpose|specialized|storage-misc|firewall|WAP
Running : FreeBSD 7.X|8.X|6.X
արա դե հարգում եմ էլի nmap-ը 
հիմա էլ դեպի mail.ru ուղղենք...
Կոդ:
10 197.00 ms sr-12.10G.london.kdn.co.ke (41.191.225.214)
11 192.00 ms l3.london.kdn.intersatafrica.com (212.113.15.97)
12 192.00 ms ae-11-51.car1.London1.Level3.net (4.69.139.66)
13 192.00 ms 195.50.118.230
14 253.00 ms xe-4-3-0-xcr1.skt.cw.net (195.2.25.222)
15 227.00 ms goldentel-gw.skt.cw.net (166.63.220.126)
16 241.00 ms cat08.Moscow.gldn.net (194.186.157.209)
17 240.00 ms gw.msk.ru.renzel.net (195.68.133.66)
18 243.00 ms vl948.c6509.br1.m100.net.mail.ru (94.100.183.169)
19 239.00 ms 94.100.191.203
Փաստորեն բաժանման կետը l3.london.kdn.intersatafrica.com-ն ա:
իսկ Mail.ru-ն ըստ nmap-ի օգտագործում ա
Device type: general purpose|WAP|PBX|storage-misc|printer
Running : Linux 2.6.X|2.4.X
Linux 2.6/4 էլի վատ չի...
Էջանիշներ