Էդ կայքը սեռվեր ա գտնում, որից քեզ հարցումներ ա ուղարկում (ping) ու ըստ դրա երևում ա քո տեսանելիության որակը, այսիքն արագությունը... բայց նորից եմ ասում, դա էդքան էական չի, եկեք traceroute անենք, ուղղակի հետաքրքիր ա, ինչ ճանապարհով ա օրինակ կոռնետը դուրս գալիս դեպի mail.ru... օրինակ իմ մոտից դա ունի հետևյալ տեսքը`
Tracing route to mail.ru [94.100.191.201]
over a maximum of 30 hops:
8 188 ms 190 ms 190 ms static-41-222-1-5.metronet.imul.com [41.222.1.5]
9 * * * Request timed out.
10 189 ms 191 ms 193 ms sr-12.10G.london.kdn.co.ke [41.191.225.214]
11 189 ms 187 ms 250 ms l3.london.kdn.intersatafrica.com [212.113.15.9
12 191 ms 200 ms 195 ms ae-11-51.car1.London1.Level3.net [4.69.139.66]
13 190 ms 190 ms 189 ms 195.50.118.230
14 220 ms 224 ms 229 ms xe-0-0-0-xcr1.skt.cw.net [195.2.25.90]
15 221 ms 220 ms 220 ms goldentel-gw.skt.cw.net [166.63.220.126]
16 234 ms 235 ms 234 ms cat08.Moscow.gldn.net [194.186.158.206]
17 235 ms 235 ms 236 ms 194.186.208.38
18 236 ms 234 ms 237 ms vl931.br1.m100.net.mail.ru [94.100.183.94]
19 234 ms 235 ms 233 ms 94.100.191.201
Trace complete.
I love my life and I celebrate it every day...
Orange Armenia
Tracing route to mail.ru [94.100.191.204]
over a maximum of 30 hops:
1 61 ms 97 ms 174 ms 192.168.203.166
2 90 ms 88 ms 99 ms 192.168.203.45
3 * * * Request timed out.
4 81 ms 98 ms 79 ms border1.orangearmenia.am [188.115.192.66]
5 88 ms 129 ms 99 ms gnc.gnc-orange.as196709.gnc.am [195.211.24.161]
6 217 ms 249 ms 189 ms 95.167.12.129
7 162 ms 190 ms 226 ms ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.178
]
8 176 ms 176 ms 189 ms 79.133.94.162
9 206 ms 179 ms 169 ms vl931.br1.m100.net.mail.ru [94.100.183.94]
10 207 ms 226 ms 210 ms 94.100.191.204
Trace complete.
Ստեղի Orange-ն ավելի լավն ա...գլոբալ IP-ներ ա տալիս դաժե GPRS-ով միացաց հեռախոսներին
մոտները գյոլ ա տվել, ինչ անեն...
![]()
I love my life and I celebrate it every day...
չերեզ դայլ ափա էթում?
C:\Users\BOBO>tracert akumb.am
Tracing route to akumb.am [174.120.10.219]
over a maximum of 30 hops:
1 416 ms 379 ms 649 ms 10.12.33.65
2 327 ms 1679 ms 350 ms 10.12.33.74
3 566 ms 939 ms 88 ms 212.73.92.241
4 127 ms 138 ms 129 ms 10.0.252.37
5 102 ms 88 ms 79 ms 10.0.252.33
6 329 ms * 339 ms 10.0.252.9
7 298 ms 379 ms 349 ms host-80-241-177-29.deltanet.ge [80.241.177.29]
8 349 ms 399 ms 948 ms dialup-212.162.26.57.frankfurt1.mik.net [212.162.26.57]
9 226 ms 159 ms 138 ms ae-12-12.ebr1.frankfurt1.level3.net [4.69.141.250]
10 156 ms 169 ms 149 ms ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.10]
11 147 ms 139 ms 149 ms ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.25]
12 227 ms 220 ms 248 ms ae-41-41.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.50]
13 227 ms 250 ms 248 ms ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net [4.69.134.154]
14 246 ms 249 ms 219 ms ae-81-81.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.137]
15 247 ms 249 ms 258 ms ae-2-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
16 286 ms 269 ms 249 ms ae-7-7.ebr3.Dallas1.Level3.net [4.69.134.21]
17 327 ms 269 ms 270 ms ae-1-60.edge4.Dallas3.Level3.net [4.69.145.13]
18 247 ms 269 ms 258 ms THE-PLANET.edge4.Dallas3.Level3.net [4.59.32.30]
19 793 ms 939 ms 719 ms 2a.ff.5746.static.theplanet.com [70.87.255.42]
20 * * * Request timed out.
21 498 ms 589 ms 569 ms te6-1.car12.dllstx6.theplanet.com [70.87.254.230]
22 497 ms 569 ms 559 ms db.a.78ae.static.theplanet.com [174.120.10.219]
---------- Ավելացվել է՝ 22:43 ---------- Սկզբնական գրառումը՝ 22:37 ----------
C:\Users\BOBO>tracert mail.ru
Tracing route to mail.ru [94.100.191.204]
over a maximum of 30 hops:
1 106 ms 99 ms 99 ms 10.12.33.65
2 274 ms 359 ms 399 ms 10.12.33.74
3 287 ms 360 ms 388 ms 212.73.92.241
4 325 ms 399 ms 389 ms 10.0.252.37
5 336 ms 399 ms 469 ms 10.0.252.33
6 328 ms 407 ms 409 ms 10.0.252.9
7 303 ms 369 ms * 87.253.32.234
8 319 ms 399 ms 389 ms 195.175.5.61
9 * 251 ms 190 ms turktelekom-ic-134131-ldn-b5.c.telia.net [213.248.104.42]
10 238 ms 229 ms 219 ms ldn-b5-link.telia.net [213.248.104.41]
11 278 ms 289 ms 279 ms globalcrossing-ic-128571-ldn-b5.c.telia.net [213.248.91.38]
12 257 ms 279 ms 279 ms edn-sovintel-llc.tengigabitethernet7-4.ar1.fra4.gblx.net [64.208.222.202]
13 * 1002 ms 649 ms cat08.moscow.gldn.net [194.186.157.209]
14 447 ms 551 ms 527 ms 194.186.208.38
15 447 ms * 452 ms vl931.br1.m100.net.mail.ru [94.100.183.94]
16 603 ms * 1265 ms 94.100.191.204
Այս պահին թեմայում են 1 հոգի. (0 անդամ և 1 հյուր)
Էջանիշներ