Այսօր Շախմատի համաշխարհային ֆեդերացիան՝ ՖԻԴԵ-ն հրապարակել է աշխարհի լավագույն շախմատիստների այս տարվա 2-րդ վարկանշային աղյուսակը: Դրա վերնամասն ունի հետևյալ տեսքը.
1. Վիշվանաթան Անանդ (Հնդկաստան) - 2817* - 2816,6** - ↑ 1*** - +6,6**** - 13*****
2. Մագնուս Կարլսեն (Նորվեգիա) - 2815 - 2814,9 - ↓ 1 - +0,9 - 13
3. Լևոն Արոնյան (Հայաստան) - 2808 - 2807,8 - 0 - +2,8 - 13
4. Վլադիմիր Կրամնիկ (Ռուսաստան) - 2785 - 2785,4 - 0 - +1,4 - 13
5. Վասիլի Իվանչուկ (Ուկրաինա) - 2779 - 2778,8 - ↑ 4 - +14,8 - 19
6. Սերգեյ Կարյակին (Ռուսաստան) - 2776 - 2776,0 - ↓ 1 - 0 - 0
7. Վեսելին Տոպալով (Բուլղարիա) - 2775 - 2775,0 - ↓ 1 - 0 - 0
8. Հիկարու Նակամուրա (ԱՄՆ) - 2774 - 2773,9 - ↑ 2 - +22,9 - 13
9. Շաքրիար Մամեդյարով (Ադրբեջան) - 2772 - 2772,0 - ↓ 1 - 0 - 0
10. Ալեքսանդր Գրիշչուկ (Ռուսաստան) - 2747 - 2746,7 - ↓ 3 - -26,3 - 13
...
29. Սերգեյ Մովսիսյան (Հայաստան) - 2716 - 2715,7 - ↓ 3 - -4,3 - 18
...
65. Գաբրիել Սարգսյան (Հայաստան) - 2676 - 2676,4 - ↑ 10 - +9,4 - 13
...
67. Վլադիմիր Հակոբյան (Հայաստան) - 2675 - 2675,0 - ↓ 4 - 0 - 0
* - կլորացված վարկանիշը
** - մաքուր վարկանիշը
*** - աղյուսակում դիրքի փոփոխությունը (2011թ.-ի հունվարի հմմ.)
**** - վարկանիշի փոփոխությունը (2011թ.-ի հունվարի հմմ.)
***** - անցկացրած պարտիաների թիվը (2011թ.-ի հունվար-մարտ ժ/միջոցում)
Աղբյուրը





Մեջբերել

Էջանիշներ